| 
              
                
                  | ◆SHS-6の仕様表 |  
                  |  |  
                  | 製品名(型式) | SHS-6 |  
                  |  |  
                  | メ ー カ ー 名 | モーニングスター社 |  
                  |  |  
                  | 制 御 機 能 | 充・放電制御 |  
                  |  |  
                  | 充電方式 | PWM |  
                  |  |  
                  | 定格充電電流 | 6 [A]まで |  
                  |  |  
                  | 適用システム電圧 | DC12V系専用 |  
                  |  |  
                  | 最大入力電圧 | 25 [V] |  
                  |  |  
                  | 充電電圧 (室温時)
 | 14.3 [V] 14.4 [V]
 (均等化充電時)
 |  
                  |  |  
                  | 周囲環境温度 | -25〜+50 [℃] |  
                  |  |  
                  | 温度補正 | 本体内蔵 (- 30mV/℃)
 |  
                  |  |  
                  | 負荷制御 (LOAD端子)
 | 最大6Aまで |  
                  |  |  
                  | 負荷遮断電圧 /復帰電圧
 | 11.5[V] / 12.6[V]
 |  
                  |  |  
                  | 均等化 充電サイクル
 | 28日/1-2時間 |  
                  |  |  
                  | 自己消費電流 | 最大8 [mA] |  
                  |  |  
                  | 外形寸法 | 縦66×横151 ×厚36 [ mm ]
 |  
                  |  |  
                  | 重 量 | 113[ g ] |  
                  |  |  
                  | 備 考 | 非密閉型液式、 密閉型AGM方式蓄電池対象。
 ジェル式蓄電池は不可
 |  
                  |  |  |  | 
              
                
                  | ◆SHS-10の仕様表 |  
                  |  |  
                  | 製品名(型式) | SHS-10 |  
                  |  |  
                  | メ ー カ ー 名 | モーニングスター社 |  
                  |  |  
                  | 制 御 機 能 | 充・放電制御 |  
                  |  |  
                  | 充電方式 | PWM |  
                  |  |  
                  | 定格充電電流 | 10 [A]まで |  
                  |  |  
                  | 適用システム電圧 | DC12V系専用 |  
                  |  |  
                  | 最大入力電圧 | 25 [V] |  
                  |  |  
                  | 充電電圧 (室温時)
 | 14.3 [V] 14.4 [V]
 (均等化充電時)
 |  
                  |  |  
                  | 周囲環境温度 | -25〜+50 [℃] |  
                  |  |  
                  | 温度補正 | 本体内蔵 (- 30mV/℃)
 |  
                  |  |  
                  | 負荷制御 (LOAD端子)
 | 最大10Aまで |  
                  |  |  
                  | 負荷遮断電圧 /復帰電圧
 | 11.5[V] / 12.6[V]
 |  
                  |  |  
                  | 均等化 充電サイクル
 | 28日/1-2時間 |  
                  |  |  
                  | 自己消費電流 | 最大8 [mA] |  
                  |  |  
                  | 外形寸法 | 縦66×横151 ×厚36 [ mm ]
 |  
                  |  |  
                  | 重 量 | 113[ g ] |  
                  |  |  
                  | 備 考 | 非密閉型液式、 密閉型AGM方式蓄電池対象。
 ジェル式蓄電池は不可
 |  
                  |  |  |